전북특별자치도 전주시 덕진구 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 599만
최근 12개월 · 실거래 121건 기준
평균 평당
599만
중위 평당
526만
최저 평당
143만
최고 평당
1,607만
전북특별자치도 내 순위
2위
전북특별자치도 전주시 덕진구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 121건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 599만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
전주시 덕진구 동네별 단독·다가구 평당가
반월동
2,414만
14건
덕진동2가
1,338만
12건
덕진동1가
1,246만
8건
만성동
849만
4건
호성동2가
721만
3건
중동
712만
2건
금상동
663만
3건
송천동1가
636만
3건
우아동3가
564만
7건
인후동2가
540만
10건
우아동2가
525만
4건
진북동
492만
12건
금암동
472만
27건
인후동1가
468만
15건
고랑동
387만
2건
팔복동1가
358만
2건
우아동1가
353만
2건
산정동
342만
2건
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 금상동 | 56.5㎡ | 7,000만원 | 410만 | 2026.8 |
| 전미동2가 | 78.3㎡ | 1억 6,830만원 | 710만 | 2026.8 |
| 금암동 | 368.8㎡ | 7억 1,000만원 | 636만 | 2026.7 |
| 우아동3가 | 106.2㎡ | 3억 9,000만원 | 1,214만 | 2026.7 |
| 진북동 | 54.1㎡ | 3,000만원 | 183만 | 2026.7 |
| 진북동 | 99.0㎡ | 1억 8,800만원 | 628만 | 2026.7 |
| 만성동 | 464.5㎡ | 9억원 | 641만 | 2026.7 |
| 금암동 | 206.3㎡ | 6억 8,000만원 | 1,090만 | 2026.7 |
| 인후동2가 | 73.3㎡ | 1억 1,000만원 | 496만 | 2026.7 |
| 반월동 | 122.8㎡ | 7,000만원 | 189만 | 2026.7 |
| 덕진동1가 | 389.3㎡ | 8억 4,000만원 | 713만 | 2026.7 |
| 인후동2가 | 99.2㎡ | 9,100만원 | 303만 | 2026.7 |
| 인후동1가 | 473.5㎡ | 5억 7,000만원 | 398만 | 2026.7 |
| 우아동3가 | 96.8㎡ | 1억 6,000만원 | 547만 | 2026.7 |
| 덕진동1가 | 115.0㎡ | 2억 2,000만원 | 632만 | 2026.7 |
| 호성동2가 | 37.8㎡ | 7,000만원 | 612만 | 2026.7 |
| 만성동 | 193.4㎡ | 9억원 | 1,539만 | 2026.7 |
| 덕진동1가 | 466.8㎡ | 3억 4,850만원 | 247만 | 2026.7 |
| 인후동1가 | 1008.7㎡ | 19억 7,483만원 | 647만 | 2026.7 |
| 인후동1가 | 2051.8㎡ | 40억 3,057만원 | 649만 | 2026.7 |
| 호성동2가 | 78.6㎡ | 1억 2,500만원 | 525만 | 2026.6 |
| 덕진동2가 | 184.9㎡ | 7억 3,000만원 | 1,305만 | 2026.6 |
| 인후동2가 | 130.2㎡ | 1억 5,700만원 | 399만 | 2026.6 |
| 덕진동2가 | 107.1㎡ | 3억 500만원 | 942만 | 2026.6 |
| 덕진동2가 | 63.4㎡ | 3억 9,500만원 | 2,060만 | 2026.6 |
| 인후동1가 | 717.4㎡ | 6억 3,500만원 | 293만 | 2026.6 |
| 인후동1가 | 48.9㎡ | 3,500만원 | 237만 | 2026.6 |
| 인후동1가 | 706.9㎡ | 9억 9,000만원 | 463만 | 2026.6 |
| 덕진동2가 | 72.1㎡ | 5억 7,120만원 | 2,619만 | 2026.6 |
| 고랑동 | 84.0㎡ | 1억 3,400만원 | 528만 | 2026.6 |
| 덕진동1가 | 74.0㎡ | 3억 2,000만원 | 1,429만 | 2026.6 |
| 금암동 | 223.6㎡ | 2억 4,138만원 | 357만 | 2026.6 |
| 우아동3가 | 218.7㎡ | 1억 5,500만원 | 234만 | 2026.6 |
| 금암동 | 93.7㎡ | 1억원 | 353만 | 2026.6 |
| 인후동1가 | 97.9㎡ | 2억 2,000만원 | 743만 | 2026.6 |
| 인후동2가 | 46.6㎡ | 5,300만원 | 376만 | 2026.6 |
| 인후동1가 | 73.3㎡ | 9,000만원 | 406만 | 2026.6 |
| 덕진동2가 | 151.8㎡ | 4억 6,400만원 | 1,011만 | 2026.6 |
| 인후동1가 | 655.0㎡ | 6억 9,500만원 | 351만 | 2026.6 |
| 덕진동2가 | 69.8㎡ | 4억 7,560만원 | 2,254만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.